![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ホイルはデザインによって金額が異なる場合がございますのでお問い合わせ下さい。 | |||
| WHEELS | TIRES | SPECIAL ORDER | 1-OFF |
| 17inch×7、8、10 | ¥315,000/ホイルのみ | ¥1,050,000/ホイルのみ | |
| 18inch×7、8、9、10 | ¥388,500/ホイルのみ | ¥1,050,000/ホイルのみ | |
| 19inch×8、10 | ¥483,000/ホイルのみ | ¥1,050,000/ホイルのみ | |
| 20inch×8.5、10 | ¥483,000/ホイルのみ | ¥1,050,000/ホイルのみ | |
| 22inch×8.5、10 | ¥598,500/ホイルのみ | ¥1,365,000/ホイルのみ | |
| 24inch×10 | ¥787,500/ホイルのみ | ¥1,680,000/ホイルのみ | |
| 18&20 combo | ¥441,000/ホイルのみ | ||
| 20&22 combo | ¥546,000/ホイルのみ | ||
| 22&24 combo | ¥693,000/ホイルのみ | ||
| WHEELの画像はコチラ | |||
| STEERING WHEELS | TIPE | SPECIAL ORDER | 1-OFF |
|---|---|---|---|
| Smooth Series | Full Billet | \63,000 | \126,000 |
| Half Wrap | \52,500 | \126,000 | |
| Smooth Seriesの画像はコチラ | |||
| Sinister Series | Full Billet | \84,000 | \126,000 |
| Half Wrap | \73,500 | \126,000 | |
| Sinister Seriesの画像はコチラ | |||
| Half Wrapのカラー:ブラック、ネイビー、バーガンディ、タン、グレー、ホワイト、レッド | |||
| ACCESSORY | |||
| License Plate | \14,175 | ||
| Custom Width/PR | \94,500 | ||
| Custom Center Cap/SET | \47,250 | ||
| Custom Smooth Botton | \28,350 | ||
| Custom Horn Botton | \18,900 | ||
![]() ![]() ![]() |
|||
レートにより価格が変更する場合がございますのでご了承下さい。 スペシャルオーダーの場合の納期は2ヶ月〜6ヶ月、最低でも掛かります(※現在は1年〜掛かると予想されます)) 予めご了承頂けるお客様、ご猶予のあるお客様のご連絡をお待ちしております。 BAD WHEELSお問い合わせ またBAD関連商品のお問い合わせもメールにて24時間承っておりますので下記よりお問い合わせ下さい。 BAD商品お問い合わせ |
|||
HOME |
|||
![]() |
|||